Tillgänglig i fyra till 12 huvuden, snabbar den här maskinen igenom plattor, kepsar och massor av färdiga plagg med precision och precision.
CHT2-1204-10.4S | CHT2-1204-10.4SW | CHT2-1504-10.4S | CHT2-1504-10.4SW | CHT2-1506-10.4S | CHT2-1506-10.4SW | CHS2-1508-10.4SW | CHS2-1512-10.4S | |
Panel | High-Definition True-Color 10,4" LCD-pekskärm | High-Definition True-Color 10,4" LCD-pekskärm | High-Definition True-Color 10,4" LCD-pekskärm | High-Definition True-Color 10,4" LCD-pekskärm | High-Definition True-Color 10,4" LCD-pekskärm | High-Definition True-Color 10,4" LCD-pekskärm | High-Definition True-Color 10,4" LCD-pekskärm | High-Definition True-Color 10,4" LCD-pekskärm |
Huvuden | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 12 |
NĂĄlar | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Maskinstorlek | 2700 x 1230 x 1600 mm (106,3 x 48,4 x 63 tum) | 3 100 x 1 230 x 1 600 mm (122 x 48,4 x 63 tum) | 2700 mm L x 1230 mm B x 1600 mm H (106,3 tum L x 48,4 tum B x 63 tum H) | 3100 mm L x 1230 mm B x 1600 mm H (122 tum L x 48,4 tum B x 63 tum H) | 3500 mm L x 1230 mm B x 1600 mm H (137,8 tum L x 48,4 tum B x 63 tum H) | 4100 mm L x 1230 mm B x 1600 mm H (161,4 tum L x 48,4 tum B x 63 tum H) | 5100 mm L x 1230 mm B x 1650 mm H (200,8 tum L x 48,4 tum B x 65 tum H) | 5960 mm L x 1230 mm B x 1650 mm H (234,6 tum L x 48,4 tum B x 65 tum H) |
Nettovikt | 650 kg (1433 lbs) | 680 kg (1499,1 lbs) | 650 kg (1433 lbs) | 680 kg (1499,1 lbs) | 760 kg (1675,5 lbs) | 800 kg (1763,7 lbs) | 1200 kg (2645,6 lbs) | 1500 kg (3306,9 lbs) |
Bruttovikt | 700 kg (1543,2 lbs) | 720 kg (1587,3 lbs) | 700 kg (1543,2 lbs) | 720 kg (1587,3 lbs) | 850 kg (1873,9 lbs) | 900 kg (1984,2 lbs) | 1340 kg (2954,2 lbs) | 1700 kg (3747,9 lbs) |
BroderiomrĂĄde | 400 x 450 mm (15,8 x 17,7 tum) | 500 x 450 mm (19,7 x 17,7 tum) | 400 x 450 mm (15,8 x 17,7 tum) | 500 x 450 mm (19,7 x 17,7 tum) | 400 x 450 mm (15,8 x 17,7 tum) | 500 x 450 mm (19,7 x 17,7 tum) | 500 x 450 mm (19,7 x 17,7 tum) | 400 x 450 mm (15,8 x 17,7 tum) |
Huvudintervall | 400 mm (15,8 tum) | 500 mm (19,7 tum) | 400 mm (15,8 tum) | 500 mm (19,7 tum) | 400 mm (15,8 tum) | 500 mm (19,7 tum) | 500 mm (19,7 tum) | 400 mm (15,8 tum) |
Kepsbroderiområde | 215° | 270° | 215° | 270° | 215° | 270° | 270° | 215° |
Max hastighet | 1000 spm | 1000 spm | 1000 spm | 1000 spm | 1000 spm | 1000 spm | 1000 spm | 1000 spm |
Spänning | 90-240 v | 90-240 v | 90-240 v | 90-240 v | 90-240 v | 90-240 v | 90-240 v | 90-240 v |
Energiförbrukning | 0,5 kw | 0,5 kw | 0,5 kw | 0,5 kw | 0,6 kw | 0,6 kw | 0,8 kw | 1,5 kw |
Minneskapacitet | 50 miljoner stygn eller 200 mönster | 50 miljoner stygn eller 200 mönster | 50 miljoner stygn eller 200 mönster | 50 miljoner stygn eller 200 mönster | 50 miljoner stygn eller 200 mönster | 50 miljoner stygn eller 200 mönster | 50 miljoner stygn eller 200 mönster | 50 miljoner stygn eller 200 mönster |
Oavsett om du är ny på broderi eller har köpt en Ricoma-maskin för första gången, ser vi till att du är redo att komma igång med vår utmärkta utbildning.